C.W.Petrer A — C.W.Levante
Información
Hora
16:15 GMT+1 Fecha
Dom, 26/02/2023 Lugar
Piscina Municipal de Elda Árbitros
GENOVEVA PAREDES DOMINGO, Jesús Gallego Irles, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Parciales
C.W | 1 | 0 | 3 | 0 |
C.W | 6 | 5 | 3 | 3 |
C.W.Petrer A
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | EIDER AYELO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MANON MORGANE PAULINE RAYNAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIRIAM MAESTRE REVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ENYA ABAD BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | ESTELA CARRILLO GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MARTA GRAN JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
C.W.Levante
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
5.88%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA ALMODOVAR COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | MARIA BALLESTER ESPINOSA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARTA MINGUEZ ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ESTHER PEREZ SALLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARTA MAICAS PÉREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ISABEL BAÑULS ALFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | SANDRA SOLAZ MONTAGUD | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTA MARTINEZ FRANCES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRENE ALMODOVAR COLLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALBA GARCIA CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- LORENA GIMENO YAGÜE (Entrenador)
- RAQUEL LASTRA SANCHIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W.Petrer A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C.W.Levante | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |