C.N.A. Morvedre — C.W.Petrer A
Información
Hora
14:15 GMT+1 Fecha
Dom, 18/12/2022 Árbitros
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Fernando Valdivielso García, JOSUE GARCIA ANGOSTO, Javier García Moreno Parciales
C.N | 2 | 2 | 3 | 1 |
C.W | 0 | 0 | 1 | 2 |
C.W.Petrer A
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | EIDER AYELO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MANON MORGANE PAULINE RAYNAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIRIAM MAESTRE REVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ENYA ABAD BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | ESTELA CARRILLO GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTA GRAN JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
C.N.A. Morvedre
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TERESA AGUILELLA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CANDELA CLIMENT RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LUCIA BUSCA GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ARIADNA GINESTAR CERDAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | HELENA PIZARRO MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | NATALIA ALBENDEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | NOA CEREZUELA SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | VEGA CASADO MONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ELENA BRELL BROCH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SARA SANCHEZ CATALUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | CAROLINA GARCÍA IBÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ (Entrenador)
- SARA SANTAMARIA GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W.Petrer A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
C.N.A. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |