C.W.Pta de Valencia — C. Waterpolo Alicante
Información
Hora
16:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 21/01/2023 Árbitros
Cristina Pajares Jaqueti, MANUEL PALAU BELLIDO, SANDRA IBAÑEZ LOPEZ Parciales
C.W | 1 | 2 | 2 | 8 |
C. | 1 | 3 | 2 | 8 |
C.W.Pta de Valencia
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
46.15%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR JIMENEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DIEGO RUANO TARRAGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | DANIEL TOMAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO JIMENEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE RUANO TARRAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NOE BELDA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CARLOS ALBERTOS MAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 9 | DANIEL BELLOT DEL CAMPO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Ver 10 | HUGO NAVALON GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | JAVIER ALBERTOS MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO (Entrenador)
- PALOMA SANCHEZ SERRANO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C. Waterpolo Alicante
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
50%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO VALERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO CANALS ESTIRADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | PEDRO REY MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | ROBERT-ANDREI GURITENCU | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ver 8 | MANUEL PUTIN FRANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUKAS MIKNEVICIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARC BISBAL ROSINYOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARCOS VELASCO GARROTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 12 | NICOLAS HERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador
- ISRAEL PIZARRO PARRA (Entrenador)
- MANUEL PIZARRO BARRANQUERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W.Pta de Valencia | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
C. Waterpolo Alicante | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |