C. Waterpolo Alicante — C.W.Sharks B
Información
Hora
12:30 GMT+1 Fecha
Dom, 15/01/2023 Árbitros
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti, JOSUE GARCIA ANGOSTO Parciales
C. | 4 | 4 | 4 | 6 |
C.W | 0 | 1 | 1 | 2 |
C. Waterpolo Alicante
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARCOS ABELLAN CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RAMON GARCIA PEDRERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | MANUEL PUTIN FRANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | EDUARDO ROCHE DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PEDRO REY MARTINEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ROBERT-ANDREI GURITENCU | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SANTIAGO FERNANDEZ OREZZOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARC BISBAL ROSINYOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MARCOS VELASCO GARROTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | NICOLAS HERNANDEZ GARCIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
- ISRAEL PIZARRO PARRA (Entrenador)
- MANUEL PIZARRO BARRANQUERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W.Sharks B
Goles igualdad:
25%
Goles superioridad:
75%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO FERRER BAIXAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSEP BAEZA GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | DANIEL MARIA CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | GUILLERMO LÓPEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUCA DI LORENZO LÓPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ESTEBAN PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | RUBEN IZQUIERDO DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RAÚL BENÍTEZ CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARIO ABADIA OSPINA (Entrenador)
- IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES (Entrenador)
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
- CARLOS JOSÉ FERRER ZAERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C. Waterpolo Alicante | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
C.W.Sharks B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |