C,W,Castelló — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
10:00 GMT+1 Fecha
Dom, 12/02/2023 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, Ken Sabater Aparici, María Ballester Espinosa Parciales
C,W | 4 | 3 | 4 | 4 |
CLU | 2 | 1 | 1 | 3 |
C,W,Castelló
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLOS PRADA ESCORTELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | GUILLEM RODA NOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SERGI MATUTANO MORCILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Ver 11 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | RODRIGO GALAN ORDIÑANA | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
42.86%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | LUCA SALVATORI GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DAVID JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C,W,Castelló | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |