C.D.W. Turia B — C.W.Petrer
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 23/04/2022 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS, NEREA SORO GARCÍA, PAULA SALCEDO CRESPO Parciales
C.D | 5 | 3 | 2 | 4 |
C.W | 3 | 1 | 3 | 3 |
C.D.W. Turia B
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
7.14%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR PALAU PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL URRESTTA PEñA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | HUGO GONZALEZ MONGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | HECTOR BOTELLA PARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ERIK SORO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARCOS LACOMBA BALLESTER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRES GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | VICENTE ROIG GIMENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MAURO SFAMURRI VALLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | SAMUEL POSADA PRIETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C.W.Petrer
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | JOSE IGNACIO PEREZ RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | CARLOS TORTOSA BAIDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALEJANDRO ORTEGA MARTÍNEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | OSCAR ORTEGA ALCARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PABLO CARRION ALCARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
C.D.W. Turia B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
C.W.Petrer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |