Ficha de equipo

Foto de C.W. Castelló 1

C.W. Castelló

Nombre PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver ÁLEX BAHAMONDE TRAVERÁLEX BAHAMONDE TRAVER 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ALEXIS MONFERRER ONACALEXIS MONFERRER ONAC 6 17 16 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
Ver ALONSO ROCA NÁJERAALONSO ROCA NÁJERA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO GUILLEN ROIGALVARO GUILLEN ROIG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver EDUARD BLANARUEDUARD BLANARU 6 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ENZO MONTAÑÉS AGÜERAENZO MONTAÑÉS AGÜERA 5 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver ERIK DEFEZ SOLISERIK DEFEZ SOLIS 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ERIK PINAR MOVILLAERIK PINAR MOVILLA 5 18 11 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver GERMÁN RENAU LLORENSGERMÁN RENAU LLORENS 6 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍAGUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAN ANDREU BACHEROJOAN ANDREU BACHERO 4 3 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0
Ver LEONARDO MORENO FERNANDIZLEONARDO MORENO FERNANDIZ 5 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARC CARPI CELESTINOMARC CARPI CELESTINO 5 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver MATEO VIDAL BELTRÁNMATEO VIDAL BELTRÁN 4 4 4 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver PABLO TENA SANCHOPABLO TENA SANCHO 5 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERTO ADRIAN NEDELEAROBERTO ADRIAN NEDELEA 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver RODRIGO CASALTA ARTOLARODRIGO CASALTA ARTOLA 6 6 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGI MOLINER PRADESSERGI MOLINER PRADES 6 19 15 4 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.