Ficha de equipo
1
C. W. ALBACETE
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AFRICA MARTINEZ COLMENERO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO VALVERDE GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BELEN LLEDO CANTO | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO MORCILLO GARRIDO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ver DIEGO PAREJA GARCÍA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ESPERANZA PAÑOS CARRIÓN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO HERGUETA PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO INIESTA BAUTISTA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO PUENTE OSABA | 10 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver IRENE HERGUETA PASTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEIRE VOSTAL RABADÁN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA GUTIERREZ GILA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MACARENA CERVANTES SANCHEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS MINGUEZ VIDAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Omar García Frías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROCIO LOZANO CARRATALA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROCIO MUÑOZ MARTINEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR GIL SÁNCHEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar