Ficha de equipo
1
C.W. Sharks
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANA CORTÉS LAGUNAS | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANASTASIA MIELNIK | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLANCA MELIA LAPRESTA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN HERRERO ANSOLEAGA | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTINA EXPÓSITO DE VICENTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DEBORA SALCEDO CRESPO | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAIA TORRELL NAVINES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA BENAVENT BENEDITO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LORENA TUDELA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAR VALLS ASENSIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARÍA LLOPIS TERRÉN | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTA HERRAIZ MARIN | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTINA GRAN VERDÚ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREIA TORRENT BURGUERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NATI SANTABIBIANA TARAZONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA ESPINOSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SORAYA LEARTE AYMAMI | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar