Ficha de equipo
1
C.W. Elx
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALVARO QUILES RUIZ | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BRAIS GARRI REBOLLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BRUNO PEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CORNÉ MULDER | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL MARCOS JORQUERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID GALVEZ MOJICA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO CAPIAU SANCHO | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO MORA MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO SAMPERE SOLER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUZMAN ALONSO SEGARRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN ORTE ANDRES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN RODRIGUEZ GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME CASCALES MATEO | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS AGULLO VERGARA | 11 | 45 | 37 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL PALAU BELLIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS FUENTES VERGARA | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS PALOMARES MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO GALVEZ MOJICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO GARCIA CUTILLAS | 9 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO LÓPEZ FRANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO TORRES SANCHEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS JARA SILVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS POMARES BENJUMEDA | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO GUIRAO MORALES | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO NAVARRO ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ROJAS GIRALDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON GARCIA PEDRERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO ALONSO SEGARRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TIMOTHY DEMOULIN | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR GOMEZ KOKOZA | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER SAGASTA MARTINEZ | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Ir a de 1
Mostrar