Ficha de equipo

Foto de CLUB WATERPOLO MURCIA 1

CLUB WATERPOLO MURCIA

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL Vinculado
Ver ALFONSO MEDINA BASTIDAALFONSO MEDINA BASTIDA 12 19 17 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver Alonso Carrillo BastidaAlonso Carrillo Bastida 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver ALVARO MEDINA BASTIDAALVARO MEDINA BASTIDA 12 10 9 1 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Ver Andrea Sánchez MartínezAndrea Sánchez Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANNA DOMINIC HIDALGO ARMIJOSDANNA DOMINIC HIDALGO ARMIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID NOGUERA MUÑOZDAVID NOGUERA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Enrique Fernández LópezEnrique Fernández López 7 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 12 12 10 2 0 0 8 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Ver FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZFRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Francisco Javier  Cegarra CanovasFrancisco Javier Cegarra Canovas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IACOPO ERCOLEIACOPO ERCOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER CORTÉS ALCÁZARJAVIER CORTÉS ALCÁZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAQUÍN RUBIO ABELLÁNJOAQUÍN RUBIO ABELLÁN 8 7 7 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver Juan Torres ChaumelJuan Torres Chaumel 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LIAM DUTTON MARTÍNEZLIAM DUTTON MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS TORRES CHAUMELLUCAS TORRES CHAUMEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 10 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 7 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATEO TORRES CHAUMELMATEO TORRES CHAUMEL 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATÍAS ALEXANDER NOBOA TASIPANTAMATÍAS ALEXANDER NOBOA TASIPANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL PARREÑO GARCÍAMIGUEL PARREÑO GARCÍA 7 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ver Miguel Quetglas GuiraoMiguel Quetglas Guirao 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver NOÉ JAEN MORANOÉ JAEN MORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OLEKSANDR KRASYLNIKOVOLEKSANDR KRASYLNIKOV 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver ROBERTO JOSÉ CERMEÑO PEINADOROBERTO JOSÉ CERMEÑO PEINADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RUBEN NUÑEZ TORRECILLARUBEN NUÑEZ TORRECILLA 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ver SAMUEL  GONZÁLEZ DIAZSAMUEL GONZÁLEZ DIAZ 7 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 / 29
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.