Detalles de estadísticas
Jugador
ADONAI GARCIA RUBIO
Equipo
C.W. Petrer
Estadística
Partidos jugados
Cantidad
13
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 2 | C.W. Petrer | 8 – 11 | C.W. UPV |
Ver Jornada 3 | C.W. Petrer | 8 – 5 | C.W. Turia |
Ver Jornada 4 | C.W. Castelló | 14 – 4 | C.W. Petrer |
Ver Jornada 5 | C.W. Petrer | 0 – 10 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO |
Ver Jornada 6 | C.W. Elx | 13 – 4 | C.W. Petrer |
Ver Jornada 7 | C.N. Godella | 16 – 3 | C.W. Petrer |
Ver Jornada 8 | C.W. Petrer | 3 – 12 | C.N.A. Morvedre A |
Ver Jornada 10 | C.W. Petrer | 5 – 6 | C. W. ALBACETE |
Ver Jornada 12 | C.W. Turia | 6 – 9 | C.W. Petrer |
Ver Jornada 13 | C.W. Petrer | 5 – 12 | C.W. Castelló |
Ver Jornada 15 | C.W. Petrer | 5 – 11 | C.W. Elx |
Ver Jornada 16 | C.W. Petrer | 1 – 11 | C.N. Godella |
Ver Jornada 18 | C.W. Petrer | 8 – 6 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar