C.W. Sharks B — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
16:00 GMT+1 Date
Sat, 11/30/2024 Referees
ADRIA ALCOY RISOTO, ALICIA DESCALZO PUCHALT, JULIETA PASTORI, Javier García Moreno Periods
C.W | 2 | 1 | 4 | 0 |
CLU | 5 | 3 | 6 | 7 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Look 5 | DAVID JAEN MORA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Look 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JOSE AROCHA PAREJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JESUS M. PASTRANA MANZANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.W. Sharks B
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JORGE ORTIZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO FERRER BAIXAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 5 | MASSIMO MILANO ANDREU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | CÉSAR PAREDES LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RAÚL BENÍTEZ CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | RUBEN IZQUIERDO DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LUCA DI LORENZO LÓPEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ANDREU VALERO CABEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | GONZALO LONGARES JAREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | SOUFIANE ARDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MARIO ABADIA OSPINA (Entrenador)
Score
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
C.W. Sharks B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |