C.W.Elx B — C.N.A. Morvedre B
Information
Time
09:45 GMT+1 Date
Sun, 10/27/2024 Referees
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, EDUARDO SANCHEZ BELIS, MARCOS FUENTES VERGARA, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Periods
C.W | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.N.A. Morvedre B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANEL CRESPO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | JOAN GIL MATEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ANTONIO VERDUGO ADRIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | OLEKSANDER ABDYLLAIEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | NOA BRUIXOLA TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NAEL GINER MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
C.W.Elx B
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VÍCTOR CANO MÁLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ARTURO ALONSO GAMBIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO MARCOS JORQUERA | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 5 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | JAVIER GONZALVEZ ESTEVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | MIGUEL GIL IBORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | ALVARO NICOLÁS BALAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ROBERTO GARCIA GUIL (Entrenador)
- FRANCISCO JESÚS MANRIQUE MALTÉS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N.A. Morvedre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W.Elx B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |