C.N.A. Morvedre B — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
17:15 GMT+1 Date
Sat, 01/25/2025 Referees
RICARDO NAVARRO BELTRAN, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Periods
C.N | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
CLU | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
C.N.A. Morvedre B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
27.27%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER SANCHO FLORES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NAEL GINER MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | OLEKSANDER ABDYLLAIEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PAULA ROVIRA CAYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 7 | NEY BRUIXOLA TEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NOA BRUIXOLA TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JOAN GIL MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | MARCO CORRECHER HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANEL CRESPO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ANTONIO VERDUGO ADRIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ (Entrenador)
- ROSA LUCIA TEN MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ROSA LUCIA TEN MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Luis Picazo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JAVIER CORTÉS ALCÁZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 5 | Francisco Javier Cegarra Canovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Gonzalo Mínguez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAIME CARRILLO BASTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | DAVID NOGUERA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JAIME AGUDO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IACOPO ERCOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.N.A. Morvedre B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |