C.N. Godella — C.W. Castelló A
Information
Time
16:45 GMT+1 Date
Sun, 02/02/2025 Referees
Andrea Sánchez Pérez, EDUARDO SANCHEZ BELIS Periods
C.N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.W | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
C.N. Godella
Goals equality:
0%
Goals superiority:
100%
Goals penalty:
50%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CHISTIAN USANO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | DAMIAN SARRIO GORDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ADRIAN SOLIER BLASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALFONSO GUERRERO LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NICOLAS LLORCA VIZCAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | UNAI VELASCO FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Look 10 | MARCOS MOYA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | PAULA GIL GARCíA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- AMANDA DEL PILAR MEJíA FAJARDO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
30.77%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | TAREK MARÍN ZINOUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MANUEL OLIVA LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALVARO PÉREZ TOMÉ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ARNAU OSORIO VILAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Look 6 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | ARIAN LOPEZ SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTIN COY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | HUGO CONTE SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- FELIX OSORIO PARRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. Godella | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.W. Castelló A | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |