Standings of Liga Autonómica Absoluta Masculina Promoción 23-24
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C.W. Sharks A | 29 | 16 | 13 | 0 | 3 | 198 | 119 | 79 | 198 | 119 | 79 |
Look | 2 | C.N.San Vicente | 29 | 16 | 13 | 0 | 3 | 230 | 110 | 120 | 230 | 110 | 120 |
Look | 3 | C.W. Alicante | 29 | 16 | 13 | 0 | 3 | 211 | 117 | 94 | 211 | 117 | 94 |
Look | 4 | C.W. Puerta de Valencia | 27 | 16 | 11 | 0 | 5 | 183 | 111 | 72 | 183 | 111 | 72 |
Look | 5 | C.N.A.Morvedre | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 182 | 125 | 57 | 182 | 125 | 57 |
Look | 6 | C.W. Rari Nantes Waterpolars | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 111 | 188 | -77 | 111 | 188 | -77 |
Look | 7 | C.W. Petrer | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 166 | 224 | -58 | 166 | 224 | -58 |
Look | 8 | C.W. UPV | 19 | 16 | 3 | 0 | 13 | 96 | 211 | -115 | 96 | 211 | -115 |
Look | 9 | C.W. Sharks B | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 63 | 235 | -172 | 63 | 235 | -172 |
9 / 9
Go to of 1
Show