C.W. Sharks A — C.N.A.Morvedre
Information
Time
19:00 GMT+1 Date
Sat, 03/16/2024 Referees
RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ, SAMUEL GARCIA SALES, SOUFIANE ARDY Periods
C.W | 3 | 1 | 4 | 2 |
C.N | 1 | 2 | 1 | 1 |
C.W. Sharks A
Goals equality:
70%
Goals superiority:
30%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
75%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANDONI IRASTORZA ROMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | RAUL DIAZ ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 3 | JOSE SANTAPAU RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | EMANUELE DE DONATIS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | DANIEL ALFONSO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARLOS FERRER BAIXAULI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ESTEBAN PRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | JOSEP BAEZA GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | OSCAR SAEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
- CARLOS JOSÉ FERRER ZAERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.A.Morvedre
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SERGIO HUERTA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ÁLVARO HERNANDEZ BADENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE SANCHEZ DABALIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ERIC CAMPOY MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | EDUARD MARTI BOLUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | OSCAR CLIMENT RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | FRAN MORALES HERMIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
Score
C.W. Sharks A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C.N.A.Morvedre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |