C.W. Petrer — C.N. Godella B
Information
Time
12:00 GMT+1 Date
Sun, 01/14/2024 Referees
Cristina Pajares Jaqueti, JOSUE GARCIA ANGOSTO, Jesús Gallego Irles, Jose García Redondo Periods
C.W | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
C.N | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.W. Petrer
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
C.N. Godella B
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOPE LAZARO MENSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARC NAVAL SORIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | ANTONIO PUERTAS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | HUGO COSTA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | JORGE SORIANO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARMEN ORTIZ ÁLVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ELIAS MARTINEZ CARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | OLIVER RODRIGUEZ VELASCO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MATEO CAVA LAFUENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | JOSE LIZONDO PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | TEO MAURA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- TANIA DESIREE GAMBOA PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Petrer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
C.N. Godella B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |