C.W. Elx — C.W. Castelló A
Information
Time
10:45 GMT+1 Date
Sat, 10/28/2023 Referees
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, LUCAS AGULLO VERGARA Periods
C.W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.W | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
C.W. Elx
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO MARCOS JORQUERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JAUME FERNÁNDEZ SELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coach
- PATRICIA GENZOR PEREIRO (Entrenador)
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló A
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
22.22%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALBERTO GUARDIOLA PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Look 4 | MARTIN COY GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ÁLVARO MARTÍNEZ BARBERÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ARNAU OSORIO VILAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | ARIAN LOPEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALBERTO PÉREZ GUIMERÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARC PITARCH GONZÁLEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | JUAN ESTEBAN RECALDE RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | HUGO CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W. Elx | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
C.W. Castelló A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |