C.W. Petrer — C.N. Godella A
Information
Time
11:00 GMT+1 Date
Sun, 01/14/2024 Referees
Cristina Pajares Jaqueti, Jose García Redondo Periods
C.W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
C.W. Petrer
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANIEL AMATORI JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALEJANDRO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANGEL CASCALES PAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | DANIEL AGUILAR MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARTINA MONTOYA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. Godella A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAMIAN SARRIO GORDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARIO OLMEDA COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | RUBEN CAMPS CANDELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JOSE LIZONDO PEREA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Look 7 | TEO MAURA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SOFIA ESTREBOU BELLINGERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CHISTIAN USANO MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | UNAI VELASCO FRIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
Score
C.W. Petrer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N. Godella A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |