C.W. UPV — C.W. Castelló A
Information
Time
10:00 GMT+1 Date
Sun, 01/28/2024 Referees
MARIA BALLESTER ESPINOSA Periods
C.W | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C.W | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.W. UPV
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE SUBIELA BELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | MATEO ARNAU MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RUBEN PEREZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Look 8 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MANEL NIETO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARLO BANDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JORGE BALLESTER GINER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
42.86%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | MARTIN COY GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO GIL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ÁLVARO MARTÍNEZ BARBERÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ARNAU OSORIO VILAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 8 | ARIAN LOPEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALBERTO PÉREZ GUIMERÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARC PITARCH GONZÁLEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | JUAN ESTEBAN RECALDE RAMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | HUGO CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FELIX OSORIO PARRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.W. Castelló A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |