C.W.Castelló A — C.A.MORVEDRE
Information
Time
20:45 GMT+1 Date
Fri, 04/08/2022 Referees
ALEX NAVARRO BRU, CRISTINA RUIZ RUIZ, ENRIQUE BENEDI TARIN, PAULA FERNANDEZ PEREZ Periods
C.W | 4 | 3 | 3 | 7 |
C.A | 2 | 1 | 2 | 0 |
C.W.Castelló A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
23.53%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IRIA INSA MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUCÍA MARTÍN FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | PAULA JARQUE SALVADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | MARIA JARQUE SALVADOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PAVEL CLAUDIA RALUCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | RUTH ALFARO VIVES | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Look 11 | MARTINA GUERRA BOVEA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | LORENA VIÑADO MAÑÁ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.A.MORVEDRE
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SARA SANTAMARIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARíA SAIZ GARCíA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | HELENA PIZARRO MONTERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | ARIADNA GINESTAR CERDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Look 6 | NOA CEREZUELA SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | IRENE SAIZ GARCíA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | DAFNE MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CARMEN MAFFRE SAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | VEGA CASADO MONIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SARA SANCHEZ CATALUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | CAROLINA GARCÍA IBÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
- ALVARO ASENSIO SANZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AFRICA MELLADO MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SHEILA GARCÍA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- KIRA GARCÍA SÁNCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MAEVA CERDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MAEVA CERDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W.Castelló A | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C.A.MORVEDRE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |