Stats of División de Honor Femenina Comunidad Valenciana Waterpolo
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look PALOMA CARCAÑO PEREIRA | C.D.W.Turia A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look CLARA MARTINEZ SAN ANTONIO | C.D.W.Turia A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look MONICA RUBIO RIBERA | C.D.W.Turia A | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look SOFIA MIRO GARCIA | C.D.W.Turia A | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look NATALIA BURRIEL NAVARRO | C.D.W.Turia A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look CARMEN PERIS DOMINGO | C.D.W.Turia A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look MAR PASTOR CLEMENTE | C.D.W.Turia A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look RUBEN OLMOS LOPEZ | C.D.W.Turia A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Look MARIA JARQUE SALVADOR | C.W.Castelló A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look RUTH ALFARO VIVES | C.W.Castelló A | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look AINNHOA PINAR MOVILLA | C.W.Castelló A | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look PAULA JARQUE SALVADOR | C.W.Castelló A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look PALOMA GUILLEN BORT | C.W.Castelló A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look CLAUDIA MARTINEZ MIRALLES | C.W.Castelló A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look PAVEL CLAUDIA RALUCA | C.W.Castelló A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO | C.W.Castelló A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Look IRENE SAEZ MOLINA | C.D.W.Turia A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look REBECCA WOOD | C.D.W.Turia A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look sara Sanllehy parra | C.W.Levante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Ana Guerola Andreu | C.W.Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look CLAUDIA ORTUÑO ROYUELA | C.W.Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look MARTA MAICAS PÉREZ | C.W.Levante | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ALBA GARCIA CRESPO | C.W.Levante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look MARÍA MARTINEZ MADRIGAL | C.W.Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look MARINA DE FELIPE MARTINEZ | C.W.Levante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look MARTA MARTINEZ FRANCES | C.W.Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look SANDRA SOLAZ MONTAGUD | C.W.Levante | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look RAQUEL LASTRA SANCHIS | C.W.Levante | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look MARIO ABADIA OSPINA | C.W.Levante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
30 | Look YARA ESPINOSA MAGÁN | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Look IRIS COLLADO LOPEZ | C.W.Elx B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Look LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Look LOLA VALERO PERAL | C.W.Elx B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Look PAULA BLÁZQUEZ ELÍAS | C.W.Elx B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Look MARINA PINO HERNÁNDEZ | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Look FABIOLA QUESADA GIL | C.W.Elx B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Look IRENE BEI PRADOS MOLLA | C.W.Elx B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Look OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | C.W.Elx B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Look SERGIO FERNANDEZ MIRANDA | C.W.Elx B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
39 / 39
Go to of 1
Show