Team card
1
C.W.Castelló
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEXIS MONFERRER ONAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTINA NACHER BOIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IRENE GALÁN ORDIÑANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO MARTINEZ MIRALLES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look OLGA VILLAMÓN TARAZONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAÚL LLORENS GUEROLA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Go to of 1
Show