Team card
1
C.D.W.Turia A
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ÁNGEL MORENO LORENTE | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARIEL ALONSO SÁNCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FELIPE DíAZ CACERES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GONZALO LOZANO MIÑANA | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Joaquin Rogelio Cano Robledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jorge Macias LLabata | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS FELIPE FRASCARELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ÁNGEL VILLARROYA VELASCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL CARAVACA MOHAMED | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pablo Jimenez Masse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Go to of 1
Show