Klassifizierung von Liga Autonómica Absoluta Masculina Promoción Grupo A 24-25
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.W. UPV B | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 56 | 60 | -4 | 56 | 60 | -4 |
Siehe | 2 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 51 | 23 | 28 |
Siehe | 3 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 21 | 3 | 18 |
Siehe | 4 | CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 32 | -7 | 21 | 17 | 4 |
Siehe | 5 | C.W. Sharks B | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 | 52 | -27 | 25 | 52 | -27 |
Siehe | 6 | C.W. Petrer B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 35 | -19 | 16 | 35 | -19 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen