C.W. UPV B — C.W. Petrer
Informationen
Zeit
17:30 GMT+1 Datum
Sam, 14/12/2024 Schiedsrichter
Daniel Urrestta Peña, JOAN SOLAZ MONTAGUD, Javier García Moreno Teilweise
C.W | 1 | 0 | 2 | 0 |
C.W | 6 | 5 | 0 | 3 |
C.W. Petrer
Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANA VALVERDE NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | BEATRIZ CLIMENT RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | VERONICA SERRANO CARLOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- TRISTAN PEREZ VECINA (Entrenador)
C.W. UPV B
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LUCIA COTANDA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | AMPARO GARRIGUES PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARTA ATIENZA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | EMMA ATIENZA CORTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | LUCíA GARRIGUES PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | NURIA BAS CIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | SALOMé MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RUTH SANLLEHY PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | NEREA ATIENZA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
Punktestand
C.W. Petrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C.W. UPV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |