Klassifizierung von Liga Autonómica Benjamín Mixta 24-25
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. Godella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Siehe | 2 | C.W. Castelló A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Siehe | 3 | C.W. UPV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Siehe | 4 | C.W. Turia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 | 14 | -8 |
Siehe | 5 | C.W. Elx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 6 | C.W.Castelló B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 |
Siehe | 7 | C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | -4 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen