C.W. Sharks B — C.W. UPV
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Son, 11/02/2024 Schiedsrichter
EDUARDO SANCHEZ BELIS, María Ballester Espinosa, PAULA SALCEDO CRESPO Teilweise
C.W | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
C.W | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
C.W. Sharks B
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSE RODAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | PABLO FERRER BAIXAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANDREU VALERO CABEZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | GUILLERMO LÓPEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | DAVID RODRIGUEZ POLIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CÉSAR PAREDES LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCA DI LORENZO LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | HECTOR GOMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | RAÚL BENÍTEZ CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DANIEL MARIA CAMARA ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | SOUFIANE ARDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MARIO ABADIA OSPINA (Entrenador)
- CARLOS JOSÉ FERRER ZAERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES (Entrenador)
- FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)
C.W. UPV
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
50%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALISTAIR GARNIER | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Siehe 3 | Carlos Polo Mari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | LORENZO SANCHEZ PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 6 | JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ARTURO MORALES CAVERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOSE ALMODOVAR COLLADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 9 | MARTIN JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | JOAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 12 | MARC MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
Punktestand
C.W. Sharks B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C.W. UPV | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |