CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informationen
Zeit
18:30 GMT+1 Datum
Sam, 10/02/2024 Schiedsrichter
Alejandro Carrasco Guillen, Jose García Redondo, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Teilweise
CLU | 2 | 2 | 3 | 1 |
CLU | 0 | 2 | 2 | 1 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLOTA LOIRA NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA SOLER MOLERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Eva Hernández Rosique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | Yoanna María Bernal Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | PAULA MOYA GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 8 | LAURA PETRI CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | NURIA MARTINEZ HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | ANA LOIRA NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ELSA MARHUENDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VERA BENEITO GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | OLAYA GUILLAMON MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | JULIA MARTINEZ MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARIA BELEN PASCUAL DE LA PARTE PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | Lucia Monreal Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ALESSANDRA VALERIA MALERBA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | SARA PEREZ LAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CLAUDIA SOLER CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | MARIA MONTESINOS FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | LOURDES CONESA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | Fuensanta Monreal Lara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | CLAUDIA KLEER VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |