C.W. Elx B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
11:15 GMT+1 Datum
Son, 18/02/2024 Schiedsrichter
Jose García Redondo, MANUEL PALAU BELLIDO, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Teilweise
C.W | 4 | 4 | 9 | 4 |
CLU | 0 | 1 | 1 | 2 |
C.W. Elx B
Gleichstand:
94.44%
Überlegenheitstore:
5.56%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARCOS PALOMARES MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PABLO NAVARRO ROMERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARIO GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DAVID GALVEZ MOJICA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | PEPE RUBIO NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ISMAEL GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MARIO GARCIA CUTILLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 8 | HUGO MARCOS SÁNCHEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | BRAIS GARRI REBOLLO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JOAN PEREZ MOLLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ARTURO GOMEZ KOKOZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO VERGARA CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- PABLO GUIRAO MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
33.33%
Überlegenheitstore:
66.67%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 11 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | Javier García Bembibre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS RUEDA BUSTAMANTE (Entrenador)
Punktestand
C.W. Elx B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |