Klassifizierung von Liga Autonómica Senior Masculina 2ª Division 22-23
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N.A.Morvedre B | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 117 | 62 | 55 | 117 | 62 | 55 |
Siehe | 2 | C. Waterpolo Alicante | 20 | 12 | 9 | 0 | 3 | 144 | 98 | 46 | 144 | 98 | 46 |
Siehe | 3 | C.W. Levante B | 17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 94 | 108 | -14 | 94 | 108 | -14 |
Siehe | 4 | C.W. PETRER B | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 97 | -8 | 89 | 97 | -8 |
Siehe | 5 | C.W.Pta de Valencia | 13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 130 | 105 | 25 | 130 | 105 | 25 |
Siehe | 6 | C.W.Sharks B | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 70 | 158 | -88 | 70 | 158 | -88 |
Siehe | 7 | CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 82 | 98 | -16 | 82 | 98 | -16 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen