C.N.A.Morvedre B — CLUB WATERPOLO SAN JAVIER
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Sam, 07/01/2023 Schiedsrichter
ENRIQUE BENEDI TARIN, SAMUEL GARCIA SALES Teilweise
C.N | 0 | 2 | 5 | 3 |
CLU | 1 | 0 | 1 | 2 |
C.N.A.Morvedre B
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
75%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | VICTOR CALERO DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | PABLO JOSE TALAMANTES HERNáNDEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | SERGIO HUERTA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARC GALAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JORGE SANCHEZ DABALIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ERIC CAMPOY MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PAU NUÑEZ CASTELLÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | EDUARD MARTI BOLUDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 12 | RUBEN ESTEBAN MARTINEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | JOAN TOMAS PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO SAN JAVIER
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Nicolò Cruciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Álvaro Benitez Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ÓSCAR POSTIGO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | mario martinez ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JUAN DE DIOS CASCALES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | Jaime Fructuoso Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 8 | JUAN CARLOS SANCHEZ BELMONTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER OTON DUCOURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JORGE MADRID MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Gines Aviles Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
C.N.A.Morvedre B | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |