CLUB WATERPOLO MURCIA — Waterpolo Albacete
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Sam, 04/03/2023 Ort
CD INACUA (Murcia) Schiedsrichter
Lucia Torres Martín Teilweise
CLU | 2 | 3 | 2 | 1 |
WAT | 2 | 2 | 2 | 1 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
87.5%
Überlegenheitstore:
12.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SAMUEL MARTINEZ MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | CARLOS PEREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PABLO EGEA BENAVENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | GONZALO CARLOS FERNÁNDEZ BANCHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SALVADOR MUÑOZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Waterpolo Albacete
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANTONIO GARCÍA MORAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARCOS ALFARO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | IGNACIO DE LUCAS GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 8 | JAVIER MEDRANO ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Waterpolo Albacete | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |