Klassifizierung von Liga Autonómica Cadete Masculina 22-23
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.D.W.Turia | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 249 | 69 | 180 | 249 | 69 | 180 |
Siehe | 2 | Waterpolo Albacete | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 182 | 133 | 49 | 182 | 133 | 49 |
Siehe | 3 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 32 | 20 | 14 | 0 | 6 | 163 | 117 | 46 | 163 | 117 | 46 |
Siehe | 4 | C.N.A. Morvedre | 32 | 20 | 12 | 0 | 8 | 201 | 119 | 82 | 201 | 119 | 82 |
Siehe | 5 | C.W.Elx | 32 | 20 | 13 | 0 | 7 | 192 | 123 | 69 | 192 | 123 | 69 |
Siehe | 6 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 31 | 20 | 11 | 0 | 9 | 159 | 116 | 43 | 159 | 116 | 43 |
Siehe | 7 | C.N.Godella Natació | 30 | 20 | 12 | 0 | 8 | 164 | 119 | 45 | 164 | 119 | 45 |
Siehe | 8 | C.W.Castelló | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 138 | 125 | 13 | 138 | 125 | 13 |
Siehe | 9 | C.W.TURIA B | 22 | 20 | 4 | 0 | 16 | 64 | 179 | -115 | 64 | 179 | -115 |
Siehe | 10 | C. Waterpolo Petrer | 20 | 20 | 1 | 0 | 19 | 65 | 244 | -179 | 65 | 244 | -179 |
Siehe | 11 | C.W.Levante | 18 | 20 | 1 | 0 | 19 | 75 | 308 | -233 | 75 | 308 | -233 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen