C.N.Godella Natació — C. Waterpolo Petrer
Informationen
Zeit
20:00 GMT+1 Datum
Sam, 18/02/2023 Schiedsrichter
Borja Ramirez Quesada, CLARA MARTINEZ SAN ANTONIO, RICARDO NAVARRO BELTRAN Teilweise
C.N | 2 | 5 | 1 | 2 |
C. | 2 | 0 | 2 | 1 |
C.N.Godella Natació
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | IVAN BARAT ROMERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARIO BARRERA CHAVES | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | MATEO SAMPER MAKHANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ELIO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | FAUSTO GIRELLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | FRAN PONS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALVARO LLOPIS SURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- PABLO FERRANDO MOLTO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- JOSE ESTEVE OTS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DARIO HERRERO HERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ELIAS POVEDA MUñOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | AITOR MAESTRE REVERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PABLO VALCARCEL CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
Punktestand
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |