CLUB NOU GODELLA — C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA
Informationen
Zeit
12:00 GMT+1 Datum
Son, 12/06/2022 Schiedsrichter
Javier García Moreno, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Teilweise
CLU | 0 | 1 | 0 | 1 |
C.W | 1 | 0 | 1 | 2 |
C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARIA ALMODOVAR COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA BALLESTER ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARTA MINGUEZ ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | CELIA PEREZ SALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARTA MAICAS PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Ana Guerola Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | SANDRA SOLAZ MONTAGUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IRENE ALMODOVAR COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ANDREA MARQUEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | RAQUEL LASTRA SANCHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ISABEL BAÑULS ALFARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CLUB NOU GODELLA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
50%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | LUCIA PRUDENCIO MACHADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JULIETA PASTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | LOLA CASTILLO ARBIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LUCIA BUSCA GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ARIADNA FELIU HUIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | TERESA AGUILELLA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | SOFIA BERARDO SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | ELENA BRELL BROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punktestand
C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
CLUB NOU GODELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |