Informationen
Zeit
10:30 GMT+1 Datum
Son, 12/06/2022 Schiedsrichter
Andrea Sánchez Pérez, EDUARDO SANCHEZ BELIS, IÑAKI CIFUENTES ADÁN Teilweise
MOR | 1 | 2 | 3 | 1 |
C.W | 2 | 2 | 3 | 4 |
MORVEDRE
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL PANS ALCAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FRAN MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARC GALAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JORGE GINESTAR CERDAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | CESAR PEREIRO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | PABLO MAFFRE SAIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | LUIS OCA SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ALEX NAVARRO BRU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JOAN TOMAS PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ (Entrenador)
- ALVARO ASENSIO SANZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ELX
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLOS LEYVA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VICTOR GOMEZ KOKOZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | MANUEL PALAU BELLIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MARCOS FUENTES VERGARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRO VIDAL SOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MANUEL MULA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PABLO GUIRAO MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ROBERTO GARCIA GUIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | NICOLAS POMARES BENJUMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARIO MARCOS PEREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 13 | ADRIAN QUILES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
MORVEDRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.W. ELX | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |