C. Waterpolo Alicante — C.N.San Vicente
Informationen
Zeit
11:30 GMT+1 Datum
Son, 12/12/2021 Schiedsrichter
ALEJANDRO CARRASCO GUILLEN, Abel José Mateo Díaz, CRISTINA PAJARES JAQUETI, MARIA INES QUILES GARCIA Teilweise
C. | 0 | 0 | 1 | 3 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 5 |
C.N.San Vicente
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ARTURO BOLUDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ISRAEL JARABO AMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | PABLO ALONSO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 4 | DAVID SANTOYO CASTEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | GONZALO RUBIO TORREGROSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | MANUEL JARABO AMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | FERNANDO SONEIRA REBOREDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | RAFAEL REYES PONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JAVIER GUTIERREZ VILLODRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ENRIQUE GUILLEN PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Waterpolo Alicante
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ADRIAN PAREDES SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | ALESANDER VALVERDE AGUADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ANDRES CARBONELL GALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | ENRIQUE MARTIN ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GUILLERMO BENAVENT AYALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ISRAEL PIZARRO PARRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MARC BISBAL ROSINYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | MARCOS VELASCO GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | PABLO CARBONELL SAEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PABLO CARRIL SEVILLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | PABLO ORGILES ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
C.N.San Vicente | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
C. Waterpolo Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |