C.W.Rari Nantes Waterpolars — C.W.Levante A

Informationen

Zeit
15:30 GMT+2
Datum
Son, 13/03/2022
Schiedsrichter
ALBA GARCIA CRESPO, EDUARDO SANCHEZ BELIS, María Ballester Espinosa, PAULA SALCEDO CRESPO

Teilweise

C.W 1 0 2 2
C.W 6 1 1 4

C.W.Levante A

Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 MARIANO CANOVAS CARRASCOMARIANO CANOVAS CARRASCO 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 JULEN MANRIQUE SALOMÓNJULEN MANRIQUE SALOMÓN 1 1 0 0 0 0
Siehe 4 ALFONSO ORTUÑO ROYUELAALFONSO ORTUÑO ROYUELA 0 0 0 0 2 0
Siehe 6 JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANOJAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO 6 1 2 3 0 0
Siehe 7 ISMAEL MOYÁ GARCÍAISMAEL MOYÁ GARCÍA 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 GABRIEL RUIZ BELTRANGABRIEL RUIZ BELTRAN 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 IDIR FERRAH MUÑOZIDIR FERRAH MUÑOZ 2 1 1 0 1 0
Siehe 11 JOAN SOLAZ MONTAGUDJOAN SOLAZ MONTAGUD 3 0 3 0 0 1
Siehe 12 NESTOR ALCAÑIZ BRULLNESTOR ALCAÑIZ BRULL 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 DAVID VALERO HERNANDEZDAVID VALERO HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)

C.W.Rari Nantes Waterpolars

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 DIEGO FERNANDEZ DEL AMODIEGO FERNANDEZ DEL AMO 0 0 0 0 2 0
Siehe 2 JOSE RIBAS BAÑÓJOSE RIBAS BAÑÓ 0 0 0 0 2 0
Siehe 3 JOSE SANTAPAU RODRIGUEZJOSE SANTAPAU RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 LUIS VALLEJO ESTARALUIS VALLEJO ESTARA 0 0 0 0 1 1
Siehe 5 DANNIEL MARTINEZ BRETODANNIEL MARTINEZ BRETO 1 0 1 0 0 1
Siehe 6 MARCOS VIVES PIVIDALMARCOS VIVES PIVIDAL 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 RAFAEL COMBA DOMINGUEZRAFAEL COMBA DOMINGUEZ 1 0 0 1 0 0
Siehe 8 GONZALO MATEO GARCIAGONZALO MATEO GARCIA 1 0 1 0 3 0
Siehe 9 MARTIN SOLER TRAVERMARTIN SOLER TRAVER 1 0 1 0 0 1
Siehe 10 ANIELLO CRISCUOLOANIELLO CRISCUOLO 1 0 1 0 0 0
Siehe 11 ALEJANDRO PAGÁN ALBERTOSALEJANDRO PAGÁN ALBERTOS 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 HECTOR HERNANDEZ ROSELLOHECTOR HERNANDEZ ROSELLO 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • ANIELLO CRISCUOLO (Entrenador)
  • LIDIA SANCHEZ GIJON (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

C.W.Levante A 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12
C.W.Rari Nantes Waterpolars 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.