C.W.Alicante "B" — C.W.Levante B

Informationen

Zeit
18:15 GMT+2
Datum
Sam, 12/06/2021
Schiedsrichter
Javier García Moreno, Paula Fernández Perez

Teilweise

C.W 3 1 3 2
C.W 2 3 3 0

C.W.Alicante "B"

Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 CRISTIAN CASAS VANLERBERGHECRISTIAN CASAS VANLERBERGHE 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 ADRIAN PAREDES SEGURAADRIAN PAREDES SEGURA 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 PEDRO REY MARTINEZPEDRO REY MARTINEZ 3 0 3 0 0 0
Siehe 4 ALESANDER VALVERDE AGUADOALESANDER VALVERDE AGUADO 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 ORIOL ESTEVE IBAÑEZORIOL ESTEVE IBAÑEZ 4 1 2 1 0 0
Siehe 6 ANDRES CARBONELL GALLEANDRES CARBONELL GALLE 2 1 1 0 1 0
Siehe 7 ANTONIO HIDALGO CENTENOANTONIO HIDALGO CENTENO 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 NICOLAS HERNANDEZ GARCIANICOLAS HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 SALVA FERRANDO GINERSALVA FERRANDO GINER 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 MARCOS   VELASCO GARROTE MARCOS VELASCO GARROTE 0 0 0 0 1 0
Siehe 11 SANTIAGO  FERNANDEZ OREZZOLISANTIAGO FERNANDEZ OREZZOLI 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 VICTOR MORENO BARREROVICTOR MORENO BARRERO 0 0 0 0 0 1
Siehe 13 ISRAEL PIZARRO PARRAISRAEL PIZARRO PARRA 0 0 0 0 0 0

C.W.Levante B

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 JULIAN MARTINEZ CORDONESJULIAN MARTINEZ CORDONES 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 Ivan García CortésIvan García Cortés 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 CARLOS CHULIÁ GARCIACARLOS CHULIÁ GARCIA 1 0 1 0 0 0
Siehe 4 GABRIEL RUIZ BELTRANGABRIEL RUIZ BELTRAN 1 0 1 0 0 0
Siehe 5 Pablo Magán MínguezPablo Magán Mínguez 0 0 0 0 0 1
Siehe 6 Arturo Morales CaveroArturo Morales Cavero 1 0 1 0 2 0
Siehe 7 Arturo Ángla GonzalezArturo Ángla Gonzalez 0 0 0 0 1 0
Siehe 8 Joan Sanchez MartinezJoan Sanchez Martinez 1 0 1 0 1 0
Siehe 9 Nicolas Vicent ClementeNicolas Vicent Clemente 4 0 4 0 0 0
Siehe 10 Pablo Montesinos Garcia-FariaPablo Montesinos Garcia-Faria 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 Victor Vicent ClementeVictor Vicent Clemente 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 NIKITA RYBOVNIKITA RYBOV 0 0 0 0 1 0

Punktestand

C.W.Alicante "B" 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9
C.W.Levante B 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.