Mannschaft Karte
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alonso Carrillo Bastida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO PEREZ ORTIZ | 7 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS PARREÑO GARCIA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL ÁNGEL GÓMEZ POYATOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID JAEN MORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID LUQUE NAVARRO | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO ARQUES GUIRAO | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Enrique Fernández López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME VILAPLANA BROTONS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER HIGUERA CARRILLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jesus Martínez Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Juan Torres Chaumel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCA SALVATORI GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Miguel Quetglas Guirao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO GARCÍA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Gehe zu von 1
Anzeigen