Mannschaft Karte
1
C.N.San Vicente
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ANGEL ESPINOSA GOMEZ RICO | 11 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARTURO BOLUDA MARTIN | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID SANTOYO CASTEDO | 9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE GUILLEN PASTOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO SONEIRA REBOREDO | 13 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO RUBIO TORREGROSA | 15 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISRAEL JARABO AMOROS | 8 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN LLOPIS ROCAMORA | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS CRESPO GARCIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL CARBONELL TORREGROSA | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL JARABO AMOROS | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO ALONSO MORENO | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANTIAGO NAVARRO PIQUER | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICENTE GOMIS SABATER | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen