Mannschaft Karte
1
C.W. Puerta de Valencia
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO ALBERTOS RUIZ | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO JIMENEZ MORENO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO ORTIZ SANCHEZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS ALBERTOS MAS | 9 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS TORRES BANOVIO | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL BELLOT DEL CAMPO | 6 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL TOMAS FITO | 9 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL TOMAS SANCHEZ | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO RUANO TARRAGA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GENIS FERNANDEZ PERELLON | 8 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO NAVALON GOMEZ | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER ALBERTOS MAS | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZ | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE DELICADO CRUZADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE RUANO TARRAGA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe NOE BELDA MARTINEZ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR JIMENEZ MORENO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen