Mannschaft Karte

Foto von C.W. Turia 1

C.W. Turia

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO Verlinkt
Siehe ALBERTO CARVAJAL GARCíAALBERTO CARVAJAL GARCíA 14 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANíBAL GóMEZ REYESANíBAL GóMEZ REYES 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CARLOS RAMOS LLEDOCARLOS RAMOS LLEDO 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DIEGO CAMACHO HERNáNDEZDIEGO CAMACHO HERNáNDEZ 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GRETA MARCO NAVARROGRETA MARCO NAVARRO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GUILLERMO DE FUENTES SAUSGUILLERMO DE FUENTES SAUS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HELENA SANCHEZ ESTEVEHELENA SANCHEZ ESTEVE 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe HUGO ESCUTIA BAUSETHUGO ESCUTIA BAUSET 14 26 25 1 0 0 5 0 0 0 0 5 1 0
Siehe IZAN HERRAIZ MARIAñSKIIZAN HERRAIZ MARIAñSKI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOEL MOLINA FERNANDEZJOEL MOLINA FERNANDEZ 12 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Siehe LAIA VERGAZ PéREZLAIA VERGAZ PéREZ 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARC FERRER SáNCHEZMARC FERRER SáNCHEZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIGUEL HAYA FERNÁNDEZMIGUEL HAYA FERNÁNDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NIKA CASADO SASAKINIKA CASADO SASAKI 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PAU GARCIA NAVARROPAU GARCIA NAVARRO 14 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Siehe THAIS DíAZ BERMúDEZTHAIS DíAZ BERMúDEZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ZOEH DíAZ BERMúDEZZOEH DíAZ BERMúDEZ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.