Mannschaft Karte

Foto von C.w.Sharks B 1

C.w.Sharks B

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO Verlinkt
Siehe ALBERTO ESTEVE JUDEZALBERTO ESTEVE JUDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO SASERA MARTIALEJANDRO SASERA MARTI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO ESTEVE JUDEZALVARO ESTEVE JUDEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Siehe BORJA GREGORI FRANCOBORJA GREGORI FRANCO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Carles Rodríguez CuevasCarles Rodríguez Cuevas 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe CARLOS RAMIREZ CERVERACARLOS RAMIREZ CERVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DANIEL GABRIEL TORRESDANIEL GABRIEL TORRES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe DANIEL IZQUIERDO DE VICENTEDANIEL IZQUIERDO DE VICENTE 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Siehe DANIEL MARIA CAMARA ALBEROLADANIEL MARIA CAMARA ALBEROLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FÉLIX ALONSO CALABUIGFÉLIX ALONSO CALABUIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FERRÁN CERVERA RAMÓNFERRÁN CERVERA RAMÓN 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTEGUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe GUILLERMO LÓPEZ MORENOGUILLERMO LÓPEZ MORENO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZIGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSEP BAEZA GUZMANJOSEP BAEZA GUZMAN 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN IGNACIO OBIOL GARCÍAJUAN IGNACIO OBIOL GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCA  DI LORENZO LÓPEZLUCA DI LORENZO LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO CAMARA ALBEROLAPABLO CAMARA ALBEROLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO FERRER BAIXAULIPABLO FERRER BAIXAULI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PAU LLOPIS TERRÉNPAU LLOPIS TERRÉN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RAUL ALBA TEBARRAUL ALBA TEBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RAÚL BENÍTEZ CASANOVARAÚL BENÍTEZ CASANOVA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RICARDO NARBÓN TEJEDORICARDO NARBÓN TEJEDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RUBEN IZQUIERDO DE VICENTERUBEN IZQUIERDO DE VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe TEO VICENTE GIMENEZ CUBELTEO VICENTE GIMENEZ CUBEL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR MANUEL MEDINA RUIZVICTOR MANUEL MEDINA RUIZ 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
26 / 26
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.