Mannschaft Karte

Foto von C.W.Levante 1

C.W.Levante

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe Aitana Ferrer AlbeldaAitana Ferrer Albelda 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Ana Guerola AndreuAna Guerola Andreu 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe Armando Sanchez ParraArmando Sanchez Parra 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe BERLIN MACHANCOSES GARCIABERLIN MACHANCOSES GARCIA 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe BRUNO MIRANDA MELIABRUNO MIRANDA MELIA 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Carlos Polo MariCarlos Polo Mari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FAUSTO GIRELLIFAUSTO GIRELLI 4 9 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Siehe Guillem Montaña BeltranGuillem Montaña Beltran 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe HECTOR CILLERUELO VIDALHECTOR CILLERUELO VIDAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe leo Zanón Latreleo Zanón Latre 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARIO SáEZ HERNáNDEZMARIO SáEZ HERNáNDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MATILDA ROMERO ALONSOMATILDA ROMERO ALONSO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ROMEO ANGéLICOROMEO ANGéLICO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe sara Sanllehy parrasara Sanllehy parra 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe SERGIO SOLER YAGüESERGIO SOLER YAGüE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.