C.W. UPV A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 16/11/2024 Àrbitres
AGUSTI FELIU HUIX, Fernando Valdivielso García, JULIETA PASTORI, RODOLFO LEON GALLO Parcials
C.W | 0 | 2 | 1 | 1 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 0 |
C.W. UPV A
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
16.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIA ALMODOVAR COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ANA GUEROLA ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ISABEL BAÑULS ALFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | CELIA PEREZ SALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARTA MAICAS PÉREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ANDREA MARQUEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | NURIA FERNANDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARTA MARTINEZ FRANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MAIA SENA IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ELENA BRELL BROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | RAQUEL LASTRA SANCHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | EMMA FARNETI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | CAROLINA COBOS MAINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
- ELOY ZAMANILLO HUMANES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 2 | MARIA SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | Victoria Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | SARA MARTÍNEZ GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | LAURA PETRI CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ANA LOIRA NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.W. UPV A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |