C.W. Morvedre — C. W. ALBACETE
Informació
Hora
18:45 GMT+1 Data
Dis, 16/11/2024 Àrbitres
ANA BELEN GONZALVO PERETE, PAULA FERNANDEZ PEREZ, PAULA SALCEDO CRESPO Parcials
C.W | 4 | 3 | 5 | 3 |
C. | 0 | 2 | 1 | 1 |
C. W. ALBACETE
Gols igualtat:
25%
Gols superioritat:
75%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DANIEL NÚÑEZ TEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALFONSO RODRIGUEZ ROSILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 4 | IVAN DAMASO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | FERNANDO AUÑON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 7 | CRISANTO GÓMEZ RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | GUILLERMO BALUFO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ERIC SALVADOR MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | ÁLVARO HARO ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | CAYETANO FRANCISCO MADONIA CÁCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 13 | IGNACIO EZQUERRA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Morvedre
Gols igualtat:
81.82%
Gols superioritat:
18.18%
Gols penal:
26.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IVAN NAVARRO REVENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OSCAR CLIMENT RAMON | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | VALENTÍN DEUS FOX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | RUBÉN MACIÁN HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARC ZAMORA SANCHO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Veure 8 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | IVAN SOROCHAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | PABLO MOLINA BADAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C. W. ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
C.W. Morvedre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |